<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME="Generator" CONTENT="MS Exchange Server version 6.5.7652.24">
<TITLE>RE: [phenixbb] conversion from h3 to r3 with phenix apps</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Converted from text/plain format -->

<P><FONT SIZE=2>I'm actually not sure that it's not orthorhombic. I know looking at the cell lengths and angles makes it very inviting to the cubic cell and i have been working with that as a possibility. i do have a real good suspicion that I have a pseudo-cubic cell. I can do molecular replacement in the cubic space group but am missing some density that I think should be there. I wanted to do molecular replacement in the rhombohedral setting and ultimately the lower symmetry space group too and see if I pick that density up. This is why I wanted to know how to convert the h3 to r3 setting. the h3 cell is a nightmare for my computer!<BR>
<BR>
as a side note not all of the crystals, process in the primitive lattice, but all process as rhombohedral. That probably means that I have a two different types of crystals more than anything else, etc etc etc. cross-xtal averaging is another reason to i wanted to figure out the setting difference.<BR>
<BR>
I have previously run one of my datasets processed in p1 thru Xtriage, it said:<BR>
<BR>
Exploring higher metric symmetry<BR>
<BR>
The point group of data as dictated by the space group is P 1<BR>
&nbsp; the point group in the niggli setting is P 1<BR>
The point group of the lattice is P 4 3 2<BR>
A summary of R values for various possible point groups follow.<BR>
<BR>
------------------------------------------------------------------------------------------------<BR>
| Point group&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | mean R_used | max R_used | mean R_unused | min R_unused | choice |<BR>
------------------------------------------------------------------------------------------------<BR>
| P 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | None&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | None&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.362&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | &lt;---&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 2 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.134&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.169&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.152&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.488&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.377&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.164&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 1 2 1 (z,x+y,-x+y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.489&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.489&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.337&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 4 2 2 (c,a,b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.266&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.481&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.481&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 1 1 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.221&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 2 1 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.107&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.107&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.290&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 2 :R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.481&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.483&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.109&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 1 2 1 (x+y,-x+y,z)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.492&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.492&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.269&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 2 2 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.109&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.481&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 2 2 2 (x-y,x+y,z)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.190&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.339&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 4 (c,a,b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.454&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.476&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.272&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 1 2 1 (x+y,z,x-y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.483&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.483&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.351&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 1 2 1 (-x+y,z,x+y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.486&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.486&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.351&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 1 2 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.343&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 2 :h (x+z,y-z,-x+y+z) | 0.488&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.492&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.109&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 4 2 2 (b,c,a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.181&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.486&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.480&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 :h (x+z,y-z,-x+y+z)&nbsp;&nbsp; | 0.148&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.148&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 2 2 2 (z,x-y,x+y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.426&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.489&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.309&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 2 :h (-x+y+z,x+z,y-z) | 0.484&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.489&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.109&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 2 2 2 (-x+y,z,x+y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.386&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.486&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.327&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 4 2 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.243&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.492&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.386&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.169&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 :h (-x+y+z,x+z,y-z)&nbsp;&nbsp; | 0.153&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.153&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 :h (y-z,-x+y+z,x+z)&nbsp;&nbsp; | 0.164&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.164&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 4 3 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.362&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.492&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | None&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | None&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 1 2 1 (x-y,x+y,z)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.269&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 2 :h (y-z,-x+y+z,x+z) | 0.486&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.492&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.109&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| R 3 :R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.169&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.169&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.256&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| P 4 (b,c,a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.419&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.475&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.290&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
| C 1 2 1 (z,x-y,x+y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.481&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.481&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.337&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | 0.103&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<BR>
------------------------------------------------------------------------------------------------<BR>
<BR>
R_used: mean and maximum R value for symmetry operators *used* in this point group<BR>
R_unused: mean and minimum R value for symmetry operators *not used* in this point group<BR>
&nbsp;The likely point group of the data is:&nbsp; P 1<BR>
<BR>
Possible space groups in this point groups are:<BR>
&nbsp;&nbsp; Unit cell: (375.144, 375.711, 377.723, 90.002, 90.034, 90.094)<BR>
&nbsp;&nbsp; Space group: P 1 (No. 1)<BR>
<BR>
what does this say to you?<BR>
<BR>
Thanks in advance-<BR>
Todd<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
-----Original Message-----<BR>
From: phenixbb-bounces@phenix-online.org on behalf of Peter Zwart<BR>
Sent: Fri 8/10/2007 4:35 PM<BR>
To: PHENIX user mailing list<BR>
Subject: Re: [phenixbb] conversion from h3 to r3 with phenix apps<BR>
<BR>
Hi Todd,<BR>
<BR>
Are you sure this is not cubic? You could run xtriage and find out<BR>
relatively easely.<BR>
<BR>
I suggest you give phenix.xmanip a try for reindexing or try to use the<BR>
following one-liner:<BR>
<BR>
iotbx.reflection_file_converter data.sca<BR>
--change-of-basis=to_niggli_cell --sca=niggli.sca<BR>
<BR>
Cheers<BR>
<BR>
Peter<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
Green, Todd wrote:<BR>
&gt;<BR>
&gt; Hello all,<BR>
&gt;<BR>
&gt; I have what i believe to be a rhombohedral crystal that has an<BR>
&gt; insanely large cell with the hexagonal setting:<BR>
&gt;<BR>
&gt; 533.026&nbsp;&nbsp; 533.026&nbsp;&nbsp; 652.887&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90.000&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90.000&nbsp;&nbsp; 120.000<BR>
&gt;<BR>
&gt; and a modestly large cell comparatively with the rhombohedral setting:<BR>
&gt;<BR>
&gt; 377 377 377 90 90 90<BR>
&gt;<BR>
&gt; I should be able to easily reindex to the smaller cell in scalepack<BR>
&gt; but for some reason i'm not getting it to work correctly. Rather than<BR>
&gt; struggle further on a friday afternoon, i figured that i'd give a<BR>
&gt; phenix app a try. i assume xtriage can do this, can someone point me<BR>
&gt; in the correct direction?<BR>
&gt;<BR>
&gt; thanks in advance-<BR>
&gt; Todd<BR>
&gt;<BR>
&gt; ------------------------------------------------------------------------<BR>
&gt;<BR>
&gt; _______________________________________________<BR>
&gt; phenixbb mailing list<BR>
&gt; phenixbb@phenix-online.org<BR>
&gt; <A HREF="http://www.phenix-online.org/mailman/listinfo/phenixbb">http://www.phenix-online.org/mailman/listinfo/phenixbb</A><BR>
&gt;&nbsp;&nbsp;<BR>
<BR>
<BR>
This email was scanned with Mcafee's Anti-Virus appliance, but this<BR>
is no guarantee that no virus exists. You are asked to make sure you<BR>
have virus protection and that it is up to date.<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
</FONT>
</P>

</BODY>
</HTML>