<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Hi Gregers,<br>
    <br>
    this is confusing I agree, thanks for pointing this out!<br>
    <br>
    phenix.maps applies a correction to bulk-solvent mask to not fill
    bulk-solvent into internal "bulk-solvent free" voids in protein; it
    reports R-factors after this correction is done. Other tools also do
    this correction for the purpose of map calculation but they do not
    report corresponding R-factors (after such correction).<br>
    <br>
    I will review this to make reported output clearer.<br>
    <br>
    Pavel<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 7/31/14, 12:08 AM, Gregers Rom
      Andersen wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:FAEC9C414DAE0E4B8C240A588800F4D7A9849514@SRVUNIMBX04.uni.au.dk"
      type="cite">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
        charset=ISO-8859-1">
      <meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered
        medium)">
      <style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
      <div class="WordSection1">
        <p class="MsoNormal">Dear bb<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">I have encountered a quite significant
          difference between Rfree reported by phenix.maps, refine and
          reciprocal_space_arrays. I have used default values in the
          GUI, and don&#8217;t find differences in reflections statistics
          reported in the phenix.maps log that could explain the
          difference. I have another example also, but with a smaller
          difference between phenix.maps and phenix.refine. Both are
          quite large structures with maximum resolution between 3.5 and
          4. Any explanation?<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">phenix.maps<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">-------------------------------------------------------------------------------<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Bulk solvent correction and anisotropic
          scaling:<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|--(resolution: 3.68 - 29.45 A,
          n_refl.=22769 (all), 10.16 % free)------------|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
          |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">| r_work= 0.2550 r_free= 0.2823 coordinate
          error (max.-lik. estimate): 0.60 A |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">| x-ray target function (ml) for work
          reflections: 6.433959&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|-----------------------------------------------------------------------------|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">phenix.reciprocal_space_arrays<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|--(resolution: 3.68 - 29.45 A,
          n_refl.=22769 (all), 10.16 % free)------------|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
          |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">| r_work= 0.2741 r_free= 0.3045 coordinate
          error (max.-lik. estimate): 0.69 A |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">| x-ray target function (ml) for work
          reflections: 6.492710&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|-----------------------------------------------------------------------------|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">phenix.refine, strategy=none 1 macrocycle<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|--(resolution: 3.68 - 29.45 A,
          n_refl.=22769 (all), 10.16 % free)------------|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
          |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">| r_work= 0.2741 r_free= 0.3045 coordinate
          error (max.-lik. estimate): 0.69 A |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">| x-ray target function (ml) for work
          reflections: 6.492702&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">|-----------------------------------------------------------------------------|<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">gregers<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Professor Gregers Rom Andersen<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Department of Molecular Biology and
          Genetics<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Aarhus University<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Gustav Wiedsvej 10C DK8000 Aarhus C<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal">phone +45 871 55507 fax +45 861 23178<o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
        <p class="MsoNormal">email <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:gra@mb.au.dk">gra@mb.au.dk</a><o:p></o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p></o:p><br>
        </p>
      </div>
    </blockquote>
  </body>
</html>